MyVoTUM (Abstimmungen)
Mit dem myTUM Voting Tool können Sie beliebige geschlossenen oder allgemeine Abstimmungen mit jeweils beliebig vielen Wahlmöglichkeiten anlegen. Bei geschlossenen Abstimmungen können Sie den Link an beliebige Personen per Email verschicken, die dann an der Abstimmung teilnehmen können, ohne sich dazu am Portal anmelden zu müssen. An allgemeinen Abstimmungen können alle Portalnutzer bzw. die Mitglieder bestimmter Portalgruppen teilnehmen.
Als Teilnehmer an einer geschlossenen Abstimmung haben Sie mit Ihrer Einladung einen Link erhalten. Wenn Sie diesen Link anklicken gelangen Sie direkt zur Abstimmung und können Ihre Stimme abgeben. Eine Anmeldung oder ein Account am Portal ist nicht notwendig.
Um selbst eine Abstimmung zu erstellen, müssen Sie sich jedoch am Portal anmelden.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an: info@ze.tum.de
Öffentlich zugängliche Abstimmungen
| Titel | offen bis | Teilnehmer | Typ |
|---|---|---|---|
| Terminfindung Finanzierungskonzepte für Geothermieprojekte | 23.11.2025 10:20 | 6 | Abstimmung |
| Test | geschlossen, Löschung: 09.12.2025 10:36 | 0 | Abstimmung |
| test2 | geschlossen, Löschung: 07.12.2025 16:20 | 7 | Terminabstimmung |
| Treffen Projektwochen-Teilnehmer | geschlossen, Löschung: 20.11.2025 22:55 | 0 | Abstimmung |
| Traffic Simulation & Control: Lecture Series | geschlossen, Löschung: 20.11.2025 01:00 | 21 | Abstimmung |
| Winter-Tollwood | 15.11.2025 16:20 | 8 | Terminabstimmung |
| ForNeRo monthly exchange | 13.12.2025 10:05 | 0 | Terminabstimmung |
| Traffic Simulation & Control Lecture Series | 21.12.2025 01:00 | 1 | Abstimmung |
| Let’s name our new meeting rooms! | geschlossen, Löschung: 28.11.2025 12:45 | 0 | Abstimmung |


