Dienstleistungskompass
Testbeschreibung
| Id | Typ | Größe | Ansprechpartner | Zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Official TUM Glossary of Key Terms: Organizational & Administrative Units and Functions | Document | Boeckmann@zv.tum.de | 29.09.2021 | ||
| Official TUM Glossary of Key Terms: Organizational & Administrative Units and Functions | QuickLink | 15.12.2014 | |||
| Korruptionsvorsorge | QuickLink | 16.02.2015 | |||
| Forte Newsletter | Ordner | kompass@zv.tum.de | 27.06.2018 | ||
| Berufungen | Ordner | kompass@zv.tum.de | 11.06.2015 | ||
| Global & Alumni Office | Ordner | marina.schreier@tum.de | 15.01.2020 | ||
|
Dienstleistungskompass EU
EU Folder ForTe
|
Ordner | kompass@zv.tum.de | 28.09.2018 | ||
|
Interne Revision
Testbeschreibung
|
Ordner | interne-revision@tum.de | 04.12.2018 | ||
|
Datenschutz
Datenschutz
|
Ordner | datenschutz@tum.de | 29.05.2019 | ||
| Verwaltungsvorschriften zu Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen | QuickLink | 17.12.2020 | |||
| QuickLink | 02.06.2022 | ||||
| Weihnachtskarte 2022 | QuickLink | 30.11.2022 | |||
|
Dieselfahrverbot München
Dieselfahrverbot zur Luftreinhaltung und zum Gesundheitsschutz durch die 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München
|
Datei | 373.7 kB | kompass@zv.tum.de | 19.01.2023 | |
|
Dieselfahrverbot München
Dieselfahrverbot zur Luftreinhaltung und zum Gesundheitsschutz durch die 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München
|
QuickLink | Herr Manuel Mayr (ZA3) | 19.01.2023 | ||
|
Test Stichwortindex Dienstleistungskompass (deutsch)
Dies ist die Info zum Testindex (deutsch)
|
IndexPage | 07.12.2023 | |||
| Test1 Stichwortindex Dienstleistungskompass | IndexPage | 28.12.2023 | |||
| Codes of Conduct (TUM Compliance Office – mediaTUM) | QuickLink | Kolja Kröger | 31.10.2024 | ||
| Diversity Code of Conduct | QuickLink | 14.04.2025 | |||
|
Test Stichwortindex Dienstleistungskompass (deutsch)
Dies ist die Info zum Testindex (deutsch)
|
IndexPage | 09.07.2025 | |||
| Arbeitssicherheit | QuickLink | 10.11.2025 |


