Stipendien
| Studierende | |
| Doktoranden | |
| Post-Doktoranden |
| Stipendiat | Name | Zweck | Zielgruppe Outgoing |
Zielgruppe Incoming |
Voraussetzungen/Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander von Humboldt Stiftung (AvH) | Forschung | Deutsche Post- Doktoranden | Post- Doktoranden aus dem Ausland | differieren je nach Programm | |
| Alexander von Humboldt-Stiftung und Vereinigung der Humboldtianer in Japan | Mobilität | Doktoranden mit japanbezogener Forschung | Doktoranden mit japanbezogener Forschung | Laufende Promotion mit einem japanbezogenen Forschungsthema. Höchstalter 32. Einmaliger Förderbetrag von 5.000€ (für eine Forschungsreise nach Japan, Literatur, etc.). Fristen: 1. März und 1.September | |
| Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Studium/ Forschung | Studierende, die nach Osteuropa oder China und Hochschul-absolventen, die nach Japan gehen | Studierende aus Polen, Amerika, China, Japan und deutsche Wissenschaftler, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren | formlose Antragsstellung | |
| Alfred Toepfer Stiftung | Studium/ Mobilität | Studierende und Promovierende aus Deutschland die einen Studien- oder Forschungsaufenthalt in Mittel- oder Osteuropa planen | Studierende aus Mittel- und Osteuropa, die einen akademischen Abschluss (mit Ausnahme eines Bachelor-Abschlusses) an einer Hochschule in Deutschland anstreben | Förderung in den Bereichen Agrar- und Forstwissenschaften. Der Förderumfang beträgt 920€ /Monat. Altersgrenze: 30 Jahre. Förderdauer: 1 Jahr (in der Regel das letzte Jahr) | |
| Alfred Topfer Stiftung - Hanseatic Scholarships for Britons | Studium / Mobilität | - | Britische Studierende, die an einer deutschsprachigen Hochschule studieren oder forschen möchten | Jährliche Stipendien für Themen mit deutsch-britischem Bezug. Förderumfang: 1.250 € monatlich. Abgabefrist: 15. Februar. Das Bewerbungsverfahren findet an der Universität Oxford statt | |
| Alfred Topfer Stiftung - Herder-Stipendium | Studium / Forschungsstipendium | Studierende und Promovierende aus Mittel- und Osteuropa, die einen Abschluss (Master Studium, Aufbau oder Promotion)in Wien (Österreich) anstreben | - | Für Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Kunst, Musik, Architektur und Agrar- und Forstwissenschaften. Förderumfang: 920€ monatlich. Altersgrenze: 30 Jahre (Studenten), 35 (Promovenden). Gefördert wird das letzte Jahr des Studiums oder der Promotion | |
| Alfred Topfer Stiftung - Voltaire Stipendium | Studium / Mobilität | - | Französische Nachwuchswissenschaftler, die einen Studien- oder Forschungsaufenthalt an einer deutschen Hochschule oder Institution absolvieren möchten | Förderhöhe: 1.200€ monatlich für ein Jahr | |
| Allgemeines Hochschulstipendium der TUM | Studium | - | Studierende aus Deutschland | Würdigkeit, Bedürftigkeit | |
| Aufstiegsstipendium für Berufserfahrene | Studium | - | Studierende aus Deutschland mit Berufserfahrung, die ein Erststudium beginnen | Jährlich zwei Auswahlverfahren; die Bewerbung ist schon vor Beginn eines Studiums und bis zum Ende des zweiten Studiensemesters möglich. | |
| Bayerische Akademie der Wissenschaften | Forschung | Deutsche Post-Doktoranden | - | Kandidaten unter 34 Jahren, mit einer herausragenden Promotion. Forschungsstipendium in Höhe von 12.000€ jährlich für drei Jahre. Nächste Bewerbungsfrist: 15. Oktober 2010 | |
| Bayerisch- Französisches Hochschulzentrum | Studium/ Mobilität | Deutsche Studierende, die nach Frankreich gehen | Französische Studierende, die nach Deutschland kommen | Für alle Disziplinen offen. Fördert die Mobilität / Kooperation in der Forschung zwischen bayerischen und französischen öffentlichen Einrichtungen | |
| Bayerisch Französische Hochschulzentrum | Mobilität/ Praktika | Studenten bayrischer Hochschulen | - | Mobilitätszuschüsse für Studenten die im folgenden Semester einen Forschungsaufenthalt oder ein -praktikum (1-3 Monate) an einer französischen Hochschule absolvieren möchten. Zuschuss: 250€ monatlich. Abgabefrist: 15. April | |
| Bayrisch Französische Hochschulzentrum: Bayern-Quebec | Mobilität | - | - | Fördert die Entwicklung integrierter Studiengängen an Hochschulen in Bayern und Québec (v.a.Koordinationstreffen). Antragsfrist: 15 April | |
| Bayrische Amerika-Akademie | Mobilität | Studierende und Graduierte an bayrischen Universitäten | - | Vergibt Stipendien an Graduierte mit Staatsexamens- oder Magisterabschluss, der zum Antragszeitpunkt nicht länger als drei Jahre zurückliegen soll, mit einem Forschungsvorhaben aus dem Spektrum der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, insbesondere Literatur- und Sprachwissenschaft, Kulturwissenschaft i.e.S., Kommunikationswissenschaft, Geschichte, Politische Wissenschaft, Soziologie, Kulturgeographie, Wirtschaftswissenschaft, Jura, Religionswissenschaft und dessen Thema die USA, Kanada oder interamerikanische (Lateinamerika und die Karibik einbeziehende) Fragestellungen betrifft. Laufende Promotionsförderung aus anderen Quellen (Landesstipendien, Graduiertenkollegs usw.) ist kein Ausschlussgrund. Einmaliger Förderbetrag bis zu 1.000€ | |
| Bayrische Amerika-Akademie: Fellowship Program | Mobilität | Studierende und Graduierte an bayrischen Universitäten | - | Fördert einen Forschungs- und Arbeitsaufenthalt am Kluge Center der Library of Congress und vergibt Fellowships in folgenden Universitäten der USA: Harvard, Duke und Yale. Nur für Studierende und Graduierte einer bayrischen Universität | |
| Bayrische Amerika-Akademie: Dissertationspreis | Dissertationspreis | alle | - | Jährlicher Dissertationspreis für eine herausragende, an einer bayerischen Hochschule angenommene Dissertation aus den Kultur- und Geisteswissenschaften im umfassenden Sinn. Die Arbeit muss sich mit Nordamerika oder inter-amerikanischen Fragestellungen befassen. Die Promotionsbetreuerinnen und -betreuer wird aufgefordert die Dissertation zu nominieren. Fördersumme: 1.500€ | |
| Bayerische EliteAkademie | Studium | - | - | Förderung von herausragenden und leistungsbereiten Studierenden bayerischer Hochschulen und Universitäten, die in ihrem Leben Verantwortung übernehmen wollen und Führungsaufgaben in der Wirtschaft anstreben. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Ingenieure, Naturwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler, aber auch Sozial- und Geisteswissenschaftler können sich bewerben. | |
| Bayerische Forschungsstiftung | Forschung - Projektförderung | Bayerische Doktoranden und Post- Doktoranden, die an einer ausländischen Hochschule promovieren/ forschen | Ausländische Doktoranden und Post- Doktoranden, die an einer bayerischen Hochschule promovieren/forschen | Projektförderung in den Bereichen: Life Sciences / Informations- und Kommunikationstechnologie / Mikrosystemtechnik / Materialwissenschaft / Energie und Umwelt / Mechatronik / Nanotechnologie / Prozess- und Produktionstechnik. Fördert Kleinprojekte, Einzelprojekte und Forschungsverbünde welche in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft forschen | |
| BAYCHINA | Mobilität | Studierende und Doktoranden bayerischer Hochschulen, welche nach China gehen wollen | - | Fördert Praktika und Studienaufenthalte. Vergibt Mobilitätsbeihilfen in Form von Stipendien für Forschungsaufenthalte in China (Reisekosten/ Zuschüsse, Aufenthaltskosten). Anträge können jederzeit eingereicht werden | |
| BAYHOST | Studium/ Mobilität | Bayerische Studierende und Doktoranden, die nach Osteuropa gehen | Studierende und Doktoranden aus Osteuropa, die nach Bayern kommen | Fördert Forschungsaufenthalte in Deutschland und den Besuch von Sommerkursen in Osteuropa. Altersgrenze: 30 Jahre. Weit überdurchschnittlicher Abschluss oder Studienverlauf. Deutsche oder englische Sprachkenntnisse | |
| Betty-Kohout-Fonds der TUM | Study | - | alle | Stipendien für Studenten an der Fakultät für Architektur an der TUM | |
| Biomedical Sciences Exchange Program (BMEP) | Studium/ Mobilität | Europäische Studierende, Doktoranden und Post- Doktoranden | Studierende, Doktoranden und Post- Doktoranden aus den USA | Austausch im Bereich der Biomedizin. Gute Sprachkenntnisse | |
| Boehringer Ingelheim Fonds | Forschungsstipendium | EU-Bürger, die innerhalb der EU forschen | Nicht-EU- Bürger, die in die EU kommen | Förderung im Bereich Biomedizin. Stipendiat darf kein anderes Stipendium in Anspruch nehmen. Förderbetrag: 1.550€ + Sachkosten + Familienzuschlag für zwei Jahre. Altersgrenze: 24 Jahre | |
| Boehringer Ingelheim Fonds | Mobilität | Europäische Bürger, welche in Europa oder im Ausland arbeiten | Nicht-europäische Bürger, die in Europa arbeiten wollen | Besuch von Lehrgängen / Ferienkurse im Ausland für bis zu 3 Monate. Förderhöhe: 900€-1.200€ plus Reisepauschale. Altersgrenze: 30 (Promovenden) und 32 Jahre(PostDocs). Antrag kann jederzeit gestellt werden | |
| Boehringer Ingelheim Fonds | Forschungsstipendium | EU-Bürger, die innerhalb der EU forschen | Nicht-EU- Bürger, die in die EU kommen | Fellowships mit Förderung im Bereich Biomedizin. Stipendiat darf nicht länger al 6 Monate an dem Projekt bislang gearbeitet haben. Förderbetrag: 1.550€ + landesabhängiger Zusatz. Altersgrenze: 27 Jahre. Antragsfrist: 1 Februar, 1 Juni & 1 Oktober | |
| British Chamber of Commerce | Studium | Deutsche Studierende, die nach Großbritannien gehen | Britische Studierende, die nach Deutschland kommen | Talent, Ehrgeiz | |
| British Council Germany | Mobilität | Diplomanden, Doktoranden und Post- Doktoranden, die zum forschen nach Großbritannien gehen | Diplomanden, Doktoranden und Post- Doktoranden, die zum forschen nach Deutschland kommen | Förderung in den Bereichen Energie und Umwelt, Medizin und Gesundheit, Biotechnologie, Ingenieur- und Materialwissenschaften, Informations- und Kommunikations- technologie, Wissenschafts- vermittlung/- engagement in der Öffentlichkeit und Wissenschaftspolitik | |
| Canon Foundation | Mobilität | Europäische Doktoranden und Post- Doktoranden, die nach Japan gehen | Doktoranden und Post- Doktoranden aus Japan, die in die EU kommen | Unabhängig von der Fachrichtung. Förderdauer: 3 Monate – 1 Jahr (Höhe: 22.500€-27.500€). Antragsfrist: 15. September | |
| Carl Duisberg Stiftung | Studium/ Forschung | Deutsche Studierende und Doktoranden, die im Ausland forschen möchten | Ausländische Studierende und Doktoranden, die in Deutschland forschen möchten | Förderung in den Bereichen Human- und Veterinärmedizin, Vorhaben sollte Bezug zu folgenden Fachgebieten haben: Kardiologie/ Onkologie/ Inflammation/ Gynäkologie/ Bildgebende Diagnostik haben. Gefördert werden wissenschaftliche Projekte, Famulaturen, PJ-Tertiale und Studienaufenthalte im Rahmen der Dissertation | |
| Christiane Nüsslein- Volhard Stiftung | Zusatzförderung | - | Für Frauen mit Kinder die an einer deutschen Hochschule forschen | Für Fächer der experimentellen Naturwissenschaften. Förderhöhe: 200€ - 400€/ monatlich für ein Jahr. Der Lebensunterhalt der Bewerberin muss durch eine Stelle oder ein Stipendium abgesichert sein. Offen für alle Nationalitäten. Antragsfrist: 31. Dezember | |
| Cusanuswerk | Studium/ Forschungsstipendium | - | Studierende aus der EU mit katholischer Konfession | Deutlich überdurchschnittliche Leistungen im jeweiligen Studienfach. Förderbetrag Studenten: 585€ plus 80€ Büchergeld monatlich. Förderbetrag Promovenden: 1050€ plus 100€ Forschungskostenpauschale und Familienzuschlag monatlich. Zudem werden Studienaufenthalte, Praktika und Sprachkurse im Ausland gefördert | |
| Daimler und Benz Stiftung | Promotionspreis | Junge deutsche Ingenieurinnen, die eine hervorragende Promotion absolviert haben | - | Jährliche Vergabe des „Bertha Benz-Preises“ an eine junge deutsche Ingenieurin, die eine hervorragende Promotion zum Dr.-Ing. in Deutschland abgeschlossen hat. Der Preis ist mit 10.000€ dotiert | |
| Dan David Preis – Tel Aviv Universität | Forschungsstipendium | alle | alle | Jährliche Stipendienvergabe für exzellente Forschungsvorhaben im Rahmen der jährlichen Ausschreibungen | |
| Deutsch- Australisches Netzwerk |
Studium/ Reise |
Studierende, die nach Australien gehen | - | Förderung in Form von Reisestipendien | |
| Deutsch- Tschechischer Zukunftsfonds | Studium / Mobilität | Deutsche Studierende und Doktoranden, die nach Tschechien gehen | Tschechische Studierende und Doktoranden, die nach Deutschland kommen | Offen für geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher Fächer. Mitarbeit an einem deutsch- tschechischen Projekt. Stipendienaufenthalt ist auf zehn Monate festgelegt. Förderhöhe: 650€ monatlich plus einmalige Aufwandspauschale von 650€. Antragsfrist: 15. Dezember | |
| Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Forschungsstipendium | - | alle | Für Natur- und Ingenieurwissenschaften, Sozial-, Geistes-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Bevorzugt interdisziplinäre Themen, die eine Nachhaltige Entwicklung / Umweltschutz unterstützen. Promotionsarbeit darf noch nicht begonnen worden sein. Gute Deutschkenntnisse. Antragsfrist: 15. Januar & 15. Juni | |
| Deutsche Forschungs-gemeinschaft (DFG) | Forschung | alle | alle | herausragende wissenschaftliche Leistungen, fachlich und sachlich korrekter Antrag | |
| Deutschlandstipendium | Studium | - | - | Die Stipendien werden nach Begabung und Leistung vergeben. Neben den bisher erbrachten Leistungen und dem bisherigen persönlichen Werdegang sollen auch gesellschaftliches oder unternehmerisches Engagement, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder besondere soziale, familiäre oder persönliche Umstände berücksichtigt werden. | |
| DFG | Mobilität | alle | Ausländische Promovenden sofern sie sich seit mehreren Jahren in Deutschland aufhalten | Fördert Forschungsvorhaben im Ausland für maximal zwei Jahre. Förderhöhe je nach Land. Antrag kann jederzeit gestellt werden, muss jedoch vom Projektkoordinator gestellt werden (nicht vom Doktorand) | |
| DFG | Aufbau bilateraler Kooperationen | alle | alle | Fördert bilaterale Veranstaltungen (Workshops, Seminare) und Gastaufenthalte. Fahrt-, Flug- und Aufenthaltskosten der deutschen Teilnehmer. Antragsberechtigt sind Promovierte Wissenschaftlerinnen, die eine wissenschaftliche Kooperation mit ausländischen Partnern aufbauen oder stärken möchten. Antrag kann jederzeit von den Projektverantwortlichen gestellt werden | |
| Deutscher Akademikerinnen Bund e.V. | Zusatzförderung | Frauen | Frauen | Förderung für Frauen, die eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen wollen. Unterstützung bei den Druckkosten und der Publikation | |
| Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD) | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | gute Deutschkenntnisse, fachliche und persönliche Eignung | |
| Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD) / PROMOS | Studium/ Praktika/ Fachkurse/ Mobilität | Bildungsinländer | - | Teilstipendienraten oder Reisekostenpauschale (für Praktika) bis zu sechs Monate für Bildungsinländer. Gerfördert werden Auslandsvorhaben von Studierenden für Studium, Abschlussarbeiten und Praktika außerhalb des ERASMUS Raumes. Außerdem Studienreisen und Fachkurse von Studierenden und Doktoranden weltweit. | |
| Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD) | Mobilität | alle | alle | Fachlich und sachlich korrekter Antrag | |
| Deutscher Studienpreis | Dissertationspreis | - | alle die ihre Promotion im angegebenen Zeitraum mit einem exzellenten Ergebnis vollendet haben | Die Körber-Stiftung verleiht jährlich Preise. Diese sind offen für Bewerber aller wissenschaftlichen Disziplinen, die mit magna oder summa cum laude promoviert haben. Es gibt keine Altersbeschränkung. Einzureichen ist ein Text von maximal 40.000 Zeichen, in dem die zentralen Forschungsergebnisse der Dissertation und deren gesellschaftliche Bedeutung spannend und verständlich darstellen. | |
| Deutsches Stiftungszentrum | Forschung - Projektförderung | alle | alle | Fördert innovative Projektvorschläge (keine Einzelforschung). Bietet eine Stiftungsdatenbank | |
| Deutsch- Französische- Hochschule | Studium/ Mobilität / Aufbau bilateraler Kooperationen | Studierende, die nach Frankreich gehen | Studierende aus Frankreich, die nach Deutschland kommen | Fördert den Besuch deutsch französischer Sommerschulen und den Ausbau deutsch-französischer Kooperationen im Bereich der strukturierten Doktorandenausbildung sowie partnerschaftlicher Projete (auch Co-tutelle de these / joint degrees) | |
| Deutsches Archäologisches Institut | Forschung | Deutsche Staatsbürger oder ständiger Wohnsitz in Deutschland | - | Promotion in Archäologie oder einer Nachbarwissenschaft ist Voraussetzung. Förderhöhe: 1.417€ monatlich für ein Jahr für einen Aufenthalt in Ländern des antiken Kulturbereiches. Vergibt auch Fortbildungsstipendien für Forschungsvorhaben, die im Interesse des Instituts liegen. Förderhöhe: 1.070€ monatlich plus Auslandszuschlag. Altersgrenze: 40 Jahre | |
| Dr. Gert Mauss- Stiftung "heureka!" | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | Forschungsgebiete: Quantenphysik, umweltverträgliche Energien, geisteswissenschaftliche Innovationen | |
| Dr. Marschall Stiftung | Forschungsstipendium / Dissertationspreis | - | Alle Mitglieder der Fakultät für Architektur an der TUM | Förderung im Bereich Architektur. Forschungsarbeit darf noch nicht abgeschlossen sein. Zusätzlich einmal jährlich: Preis von 2.500€ für eine herausragende abgeschlossene Dissertation an der Fakultät für Architektur der TUM | |
| DZ Bank Stiftung | Forschungsstipendium | - | alle | Förderung im Bereich Bank-, Finanz- und Genossenschaftswesen. Auch für die Organisation von Tagungen/Konferenzen. Antragsfrist: 30.Juni | |
| Edmund- Bradatsch-Stiftung | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | Förderung im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik | |
| Egide-Eiffel- Programm | Mobilität | Doktoranden, die nach Frankreich gehen | Doktoranden aus Frankreich, die nach Deutschland kommen | Förderung in den Bereichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Förderhöhe Master Studenten: 1.181€ / Monat, Förderhöhe Promovenden 1.400€ / Monat | |
| ERASMUS MOBILITÄT zu Fort-und Weiterbildungszwecken | Weiterbildung / Mobilität | Mitarbeiter der TUM | Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Landes, das sich am Erasmus-Programm beteiligt (inkl. Türkei) | Fördert den Austausch von Personal innerhalb Europas. Für Hochschulpersonal in ein Unternehmen, eine andere Hochschule oder Dozenten und Hochschulpersonal, die zum Zwecke eines „trainings“ in eine Institution gehen, um dort eine Fortbildung zu absolvieren. Förderung liegt zwischen einer und sechs Wochen und erfolgt nach EU-Pauschalen auf der Basis einer Dienstreiseabrechnung | |
| ERASMUS MOBILITÄT zu Unterrichtszwecken | Unterrichten / Mobilität | Dozenten / Lehrende an der TUM | Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Landes, das sich am Erasmus-Programm beteiligt (inkl. Türkei) | Fördert den Austausch von Dozenten innerhalb Europas für mindestens 5 Tage (oder fünf Unterrichtsstunden) und maximal sechs Wochen. Ein Erasmus Bilateral Agreement im Rahmen der Dozentenmobilität ist Voraussetzung (Dieses wird vom International Office erstellt und unterzeichnet). Förderung erfolgt nach EU-Pauschalen auf der Basis einer Dienstreiseabrechnung | |
| Erasmus Mundus: BEAM – Build on Euro Asian Mobility | Mobilität | Europäische Staatsangehörige | Japanische und koreanische Staatsangehörige | Fördert die Mobilität zwischen TUM, Japan und Korea für Mitarbeiter, Doktoranden und PostDoktoranden. Förderhöhe: zwischen 1500€ und 2500€, je nach Zielgruppe und zzgl. Flugkosten bis 2000€ | |
| Ernest Solvay Stiftung | Studium/ Reise | Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz | Studierende aus Mittel- und Osteuropa | Studierende der Fachrichtungen Bio- und Chemieingenieur- wissenschaft sowie Medizin und Pharmazie | |
| Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES) | Studium / Forschungsstipendium | - | Jüdische Studierende und Promovenden mit deutscher Staatsbürgerschaft oder aus dem EU-Raum, die nach Deutschland kommen | Überdurchschnittliche Studienleistungen, Einsatz in jüdischen Gemeinden und im sozialen Bereich. Förderhöhe Studenten: maximal 585€ monatlich plus 80€ Büchergeld. Förderhöhe Promovenden: 1.050€ monatlich. Förderdauer: 2 Jahre | |
| Europäische Union - RP 7 | Forschung | Post-Doktoranden | Post-Doktoranden | je nach Programm, Details hierzu entnehmen Sie bitte der Webseite | |
| European Molecular Biology Organisation (EMBO) | Forschung | Post-Doktoranden (Fachgebiet Molekularbiologie), die ein eigenes Forschungslabor leiten | - | Förderung im Bereich Molekularbiologie, Labor der Forschungsgruppe liegt in einem der annerkannten Staaten | |
| Evangelisches Studienwerk e.V. Villigs | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle, v.a. Studierende und Doktoranden aus Deutschland und Osteuropa | Hervorragende Leistungen und Zugehörigkeit zu einer evangelischen Kirche. Förderhöhe Studenten: 585€ monatlich plus 80€ Büchergeld. Förderhöhe Promovenden: 1050€ plus 100€ Forschungspauschale. | |
| Evonik Stiftung | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | Richtung differiert je nach jährlichen Förderschwerpunkten. Antragsfrist: 31. März & 31. August. Diplomarbeiten: 6 Monate, 250-400 €/Monat. Auslandssemester: 6 Monate, 400-600 €/Monat. Promotionen: 2Jahre (Option auf Verlängerung), 1.050 €/Monat. Post-doc-Studien: ein Jahr, 1000-1500 €/Monat. | |
| Fogerty International Centre | Projektförderung | Doktoranden und Post-Doktoranden, die in die U.S.A. gehen | - | Förderung von Projekten in den U.S.A. | |
| Fonds der chemischen Industrie | Forschungsstipendium | Alle Hochschulwechsler | Doktoranden aus EU- Mitgliedsstaaten | Förderung im Bereich Chemie oder einer angrenzenden Disziplin. Ausgezeichnete Leistungen und schneller Abschluss des Studiums. Antrag muss vom Betreuer eingereicht werden | |
| Frauenbüro der TUM "Chancengleichheit für Frauen und Forschung und Lehre" | Forschungsstipendium | - | Doktorandinnen und Post- Doktorandinnen der TUM | Förderung nur für Frauen welche eine wissenschaftliche Universitätslaufbahn anstreben | |
| Friedrich Ebert Stiftung | Studium/ Foschungsstipendium | - | alle | Offen für alle Fächer. Antrag kann jederzeit gestellt werden | |
| Friedrich Naumann Stiftung | Studium | - | alle | hervorragende Leistungen, soziales Engagement, charakterliche Qualität | |
| Fritz Thyssen Stiftung | Mobilität | - | alle | Promotionsabschluss nicht länger als 2 Jahre zurückliegen | |
| Fritz und Helga Exner Stiftung | Forschung/ Mobilität | Doktoranden und Post- Doktoranden aus Deutschland | Doktoranden und Post- Doktoranden aus Südosteuropa | Fördert zeithistorische Themen aus der Südosteuropa-Forschung und kurzfristige Forschungsreisen nach Südosteuropa bzw. in die Bundesrepublik Deutschland. Befriedigende Deutschkenntnisse. Altersgrenze 40 | |
| Fullbright Kommission | Studium/ Mobilität | Studierende, Doktoranden und Post- Doktoranden, die in die U.S.A. gehen | Studierende, Doktoranden und Post- Doktoranden aus den U.S.A., die nach Deutschland kommen | Fachliche Eignung. Sehr gute Sprachkenntnisse. Aufenthalt für ein Studienjahr. Bewerber darf kein zusätzliches Stipendium in Anspruch nehmen | |
| Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa | Studium/ Mobilität | Deutsche Studierende und Doktoranden, die nach Polen oder Tschechien gehen |
Polnische, tschechische und belarussische Studierende und Doktoranden, die nach Deutschland kommen |
Gesellschaftspolitisches Interesse, gute Sprachkenntnisse der Landessprache, fachliche Eignung und strukturiertes Studien-/ Forschungsvorhaben. Altersgrenze: 29(Studenten) bzw. 31(Promovenden). | |
| Gerda Henkel Stiftung | Forschungsstipendium/ Mobilität | Deutsche Doktoranden und Post- Doktoranden | Doktoranden und Post- Doktoranden aus dem Ausland | Förderung im Bereich Geisteswissenschaften. Reisekostenunterstützung nur für Post-Doktoranden | |
| German Israeli Foundation | Projektförderung | Deutsche Doktoranden und Post- Doktoranden | Israelische Doktoranden und Post- Doktoranden | Förderung im Bereich "friedliche Technologien". Zusammenarbeit zwischen israelischen und deutschen Forschern | |
| Go!Stralia | Studium/ Reise | Studierende, die nach Australien gehen | - | Studierende mit deutscher, österreichischer oder schweizer Staatsbürgerschaft, die mindestens 6 Semester an einer Hochschule studiert haben, hervorragende Leistungen | |
| Gustav Schickedanz Stiftung | Studium | - | alle | Seit mindestens 5 Jahren fester Wohnsitz in Bayern, Mitglied der Bayerischen Evangelischen Kirche | |
| Haniel Stiftung | Studium | Deutsche Studierende, die nach Mittelosteuropa oder Asien gehen | Studierende aus Mittelosteuropa oder China, die nach Deutschland kommen | Exzellenz | |
| Hanns Seidel Stiftung | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | Hervorragende Leistungen und Gesellschaftspolitisch engagiert. Altersgrenze: 32 Jahre | |
| Hans Böckler Stiftung | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | Förderschwerpunkte: Erwerbsarbeit im Wandel/ Strukturwandel - Innovationen und Beschäftigung/ Mitbestimmung im Wandel und Zukunft des Sozialstaates. Antragstellung ist jederzeit möglich | |
| Heinrich Böll Stiftung | Studium/ Forschungsstipendium | - | alle | Hervorragende Leistungen, gesellschaftspolitisches Engagement und eine aktive Auseinandersetzung mit den Grundwerten der Stiftung: Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache | |
| Hildegardis Verein | Zusatzförderung | Frauen | - | Förderung für Frauen. Individuelle Förderung mit Darlehen, Familienstipendien, Mentoring-Programmen und Coaching-Angeboten | |
| Human Frontier Science Program | Interdisziplinäre Projektförderung | - | alle | Forschung im Bereich der Life Sciences. Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, internationale Zusammensetzung des Teams, eigenes Labor | |
| International Council for Canada Studies (ICCS) | Studium/ Mobilität | Studierende, Doktoranden und Post- Doktoranden, die nach Kanada gehen | - | Forschungsschwerpunkt mit kanadischem Bezug schwerpunktmäßig im sozialen Bereich | |
| InWent | Mobilität | alle | - | Selbstständige Organisation | |
| Irma Wenke Stiftung | Studium | - | alle | Bedürftigekeit, mindestens seit 1 Jahr in München wohnhaft, bevorzugt Studentinnen der Mathematik und Physik | |
| Japan Society for the Promotion of Science | Mobilität | Doktoranden und Post- Doktoranden, die nach Japan gehen | - | Förderung von bilateralen Kooperationen und Forschungsvorhaben. | |
| Johann Konen Stiftung | Studium | - | Münchner/ innen | Förderung in den Bereichen Chemie, Brauwesen, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, in München geboren und seit mindestens 2 Jahre in München wohnhaft | |
| Johannes B. Ortner Stiftung der TUM | Preis | - | alle | Fördert Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlern der naturwissenschaftlichen und technischen Studienfächer, insbesondere der Architektur und des Bauingenieurwesens, sowie das Studien- und Weiterbildungsangebot der TUM im Ausland | |
| Karl Max von Bauernfeind Verein | Studium/ Forschungsstipenium | - | alle | Exzellenz. Förderung von Frauen mit Kind/-ern und Kandidaten, die ein sehr hohes Engagement für die TUM aufweisen | |
| Karl und Veronica Carstens Stiftung | Forschungsstipenium | - | alle | Förderung in den Bereichen Naturheilkunde, Homöopathie und Komplementärmedizin. Die monatliche Zuwendung beträgt 820€. Ein Stipendium wird bis zu einer Dauer von 3-6 Monaten gewährt | |
| Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD) | Studium/ Forschungsstipendium | - | Bewerber aus Entwicklungsländern oder Osteuropa und mit islamischer Konfession, welche in Deutschland studieren, promovieren oder forschen wollen. | Gute Leistungen und Sprachkenntnisse, Bereitschaft das Erlernte zum Wohle der Kirche im Heimatland einzusetzen | |
| Klaus Tschira Stiftung | Projektförderung | - | alle | Fördert Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik in folgenden Schwerpunkten: Faszination Naturwissenschaften für Kinder und Jugendliche / Forschung für die Gesellschaft / Verständliche Wissenschaft. Förderung nur für Forschungsprojekte (keine Einzelpersonen) | |
| Klaus Tschira Preis | Promotionspreis | - | alle die ihre Promotion im Jahr der Ausschreibung vollendet haben | Für die Fächer Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Neurowissenschaften oder Physik. Jährliche Preisverleihung des Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft „KlarText!“ für die anschauliche Darstellung der eigenen Doktorarbeit in einem Artikel in deutscher Sprache | |
| Konrad Adenauer Stiftung | Studium / Forschungsstipendium | - | alle | Exzellenz und gesellschaftliches Engagement | |
| Kurt Fordan Förderverein | Studium | - | Studierende sollten im süddt. Raum geboren worden sein | herrausragende Leistungen, Berufsziel und gute Kenntnisse in Politik/ Wirtschaft | |
| Landesstiftung für Mutter und Kind | Hilfe in Not | - | alle | Schwangerschaft, Hauptwohnsitz Bayern, finanzielle Notlage, Beratungsbereitschaft | |
| Lebenslanges Lernen (ERASMUS) | Studium | Teilnehmer am ERASMUS- Austausch | Teilnehmer am ERASMUS- Austausch | k.A. | |
